Всё остальное – КОМПРОМИСС!!!
Наименование | Ширина плёнки | Цена грн. |
---|---|---|
Дешёвый Китай: | ||
Китай «PIN PAI» (глянец/мат/сатин). Низкая цена | 3,20 до 3,47 м.п. | 99 |
Китай «PIN PAI» (глянец/мат/сатин). | 4,00 до 4,40 м.п | 120 |
Китай «PIN PAI» (глянец/мат/сатин). | 5,00 до 5,50 м.п. | 120 |
Фабричный Китай: | ||
Китай «MSD» (глянец/мат/сатин).Топ продаж | 3,20 до 3,47 м.п. | 125 |
Китай «MSD» (глянец/мат/сатин). | 4,00 до 4,40 м.п. | 150 |
Китай «MSD» (глянец/мат/сатин).Бесшовный | 5,00 до 5,50 м.п. | 150 |
Китай «MSD» (полупрозрачная TRANSPARENT). | 3,20 до 3,47 м.п. | 165 |
Китай «MSD» (GALAXY/ CLOUDS/ WATER). | 3,20 до 3,47 м.п. | 200 |
Китай «MSD» (Перламутр/Металлик). | 3,20 до 3,47 м.п. | 215 |
Китай «MSD» (PRINT – фактурный матовый). | 3,20 до 3,47 м.п. | 235 |
Бельгия: | ||
Бельгия «PTMC» (глянец/мат/сатин).Топ продаж | 3,2 до 3,47 м.п. | 135 |
Бельгия «PTMC» (полупрозрачная TRANSPARENT) | 3,2 до 3,47 м.п. | 195 |
Германия PONGS: | ||
Германия «PONGS» (глянец/мат/сатин). | 3,25 до 3,55 м.п. | 225 |
Германия RENOLIT: | ||
Германия «RENOLIT» (глянец/мат/сатин). | 1,5 до 1,62 м.п. | 255 |
Франция CTN: | ||
Франция «CTN» (глянец/мат/сатин). | 1,35 до 1,52 м.п. | 325 |
Франция BARRISOL: | ||
Франция «BARRISOL» (глянец/мат/сатин). | 1,30 до 1,42 м.п. | Под заказ |
Франция «BARRISOL» (замшевые). | 1,30 до 1,42 м.п. | Под заказ |
Франция «BARRISOL» (металлики). | 1,30 до 1,42 м.п. | Под заказ |
Наименование | Ед. Изм. | Цена грн. |
---|---|---|
Пластиковый стеновой П – образный | м.п. | 40 |
Алюминиевый стеновой h – образный | м.п. | 55 |
Алюминиевый стеновой П – образный | м.п. | 60 |
Алюминиевый потолочный F – образный | м.п. | 70 |
Алюминиевый универсальный U – образный | м.п. | 80 |
Алюминиевый соединительный W – образный | м.п. | 120 |
Алюминиевый отбойник Z – образный | м.п. | 80 |
Алюминиевый многоуровневый (безщелевой) | м.п. | 250 |
Алюминиевый для «парящих» потолков | м.п. | 220 |
Алюминиевый Apply «0» | м.п. | 165 |
Алюминиевый Apply «8» | м.п. | 170 |
Алюминиевый Apply «40» | м.п. | 175 |
Наименование | Ед. Изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Вставка декоративная (белая/чёрная) | м.п. | 15 |
Вставка декоративная (цветная) | м.п. | 30 |
Вставка декоративная (крашенная в цвет потолка) | м.п. | 45 |
Шнур – косичка декоративный (8,10, 12 мм) | м.п. | 40 |
Наименование | Ед. Изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Врезной светильник (круг до 110 мм) | шт. | 60 |
Врезной светильник (круг от 115 до 155 мм) | шт. | 80 |
Врезной светильник (круг от 160 до 225 мм) | шт. | 100 |
Врезной светильник (квадрат до 90 мм) | шт. | 90 |
Врезной светильник (квадрат от 90 до 140 мм) | шт. | 110 |
Врезной светильник (квадрат от 150 до 200 мм) | шт. | 140 |
Накладной светильник (круг/квадрат) | шт. | 60 |
Люстра под крючок | шт. | 50 |
Люстра на планке (накладная) | шт. | 70 |
Люстра врезная (от 130 до 610 мм) | шт. | от 150 |
Установка профиля под LED ленту | м.п. | 15 |
Установка (монтаж) LED ленты | м.п. | 20 |
Монтаж электропроводки (разводка под свет) | шт. | 30 |
Наименование | Ед. Изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Центровка шва на полотне | % | +10% |
Спайка нескольких цветов/фактур (прямой шов) | м.п. | 70 |
Спайка нескольких цветов/фактур (кривой шов) | м.п. | 220 |
Установка потолочного карниза на полотно | м.п. | 90 |
Обрыв потолка под скрытый карниз | м.п. | 140 |
Устройство кармана под скрытый карниз с перегибом | м.п. | 240 |
Многоуровневая прямая конструкция | м.п. | 250 |
Многоуровневая криволинейная конструкция | м.п. | 350 |
Устройство кармана под «парящий потолок» | м.п. | 140 |
Монтаж системы «Звёздное небо» за 1 точку (звезду) | шт. | от 30 |
Монтаж резных потолков «Apply» за 1 м.п. реза | м.п. | 70 |
ФОТОПЕЧАТЬ на плёнке (LACK/MAT/SATIN/) | м2 | от 350 |
ФОТОПЕЧАТЬ на плёнке (TRANSLUCENT) | м2 | от 400 |
Наименование | Ед. Изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Обвод трубы (отопление/газ/водопровод) | шт. | от 40 |
Угол потолка > 4 шт. | шт. | 40 |
Криволинейный участок потолка | м.п. | 70 |
Внутренний вырез в полотне | м.п. | 30 |
Монтаж профиля по керамограниту | м.п. | 50 |
Монтаж профиля в скрытую нишу для подсветки | м.п. | 50 |
Монтаж потолка на высоте от 3 до 3,5 м | % | +5% |
Монтаж потолка на высоте от 3,5 до 4,0 м | % | +10% |
Монтаж потолка на высоте свыше 4 м | % | дог. |
Консультация СПЕЦИАЛИСТА | шт. | Бесплатно |
Выезд ТЕХНОЛОГА на ЗАМЕР | м.п. | Бесплатно |
Установка за чертой города | км | 2 |
Окончательная цена на натяжные потолки в Харькове зависит от множества факторов и особенностей Вашего помещения, в котором планируются натяжные потолки. Формы натяжного потолка, производителя плёнок для натяжных потолков, технических особенностей монтажа и выбранного Вами дизайнерского решения.
Опираясь на цены на натяжные потолки представленные в нашем прайсе выше, Вы можете самостоятельно просчитать стоимость Ваших натяжных потолков с установкой, а также можете воспользоваться нашим КАЛЬКУЛЯТОРОМ для ориентировочного просчёта стоимости.
Если же у Вас возникнут какие-либо вопросы или сложности в просчёте, или работе с КАЛЬКУЛЯТОРОМ, квалифицированные специалисты компании POTOLOK MARKET, с удовольствием помогут Вам разобраться со всеми тонкостями и нюансами расчёта стоимости Ваших натяжных потолков. А также предложат Вам различные варианты, отвечающие всем Вашим техническим и дизайнерским требованием по выбору и установки натяжных потолков в Харькове.
Консультация специалиста, предварительный просчёт стоимости и выезд ТЕХНОЛОГА-ЗАМЕРЩИКА для снятия точных размеров потолков – абсолютно БЕСПЛАТНО и ни к чему Вас не обязывают.
Каждый клиент для нас очень важен! Мы дорожим своей репутацией и Вашим доверием к нам. Именно поэтому мы предлагаем Вашему вниманию нашу услугу «МОБИЛЬНЫЙ ОФИС» - которая также абсолютно БЕСПЛАТНА.
Воспользовавшись услугой «МОБИЛЬНЫЙ ОФИС», к Вам на объект приедет квалифицированный специалист компании POTOLOK MARKET.
Сервис «МОБИЛЬНЫЙ ОФИС» - абсолютно БЕСПЛАТНЫЙ.
Желаем Вам успешного ремонта, уюта и тепла в Вашем доме.
С уважение компания POTOLOK MARKET.