Всё остальное – КОМПРОМИСС!!!
| Наименование | Ширина плёнки | Цена грн. |
|---|---|---|
| Дешёвый Китай: | ||
| «MSD» Classic (глянець/мат/сатин). Низька ціна | 3,20 до 3,47 м.п. | 115 |
| «MSD» Classic (глянець/мат/сатин). | 4,00 до 4,40 м.п | 165 |
| «MSD» Classic (глянець/мат/сатин). | 5,00 до 5,50 м.п. | 165 |
| Фабричный Китай: | ||
| «MSD» Premium (глянець/мат/сатин).Топ продажу | 3,20 до 3,47 м.п. | 165 |
| «MSD» Premium (глянець/мат/сатин). | 4,00 до 4,40 м.п. | 210 |
| «MSD» Premium (глянець/мат/сатин).Безшовний | 5,00 до 5,50 м.п. | 210 |
| «MSD» Premium (напівпрозора TRANSPARENT). | 3,20 до 3,47 м.п. | 320 |
| «MSD» Premium (GALAXY/ CLOUDS/ WATER). | 3,20 до 3,47 м.п. | 320 |
| «MSD» Premium (Перламутр/Металік). | 3,20 до 3,47 м.п. | 320 |
| «MSD» Premium (PRINT – фактурний матовий). | 3,20 до 3,47 м.п. | 350 |
| Германия PONGS: | ||
| Німеччина «TEQTUM EURO» (мат). | 3,25 до 3,55 м.п. | 395 |
| Наименование | Ед. Изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Пластиковий стіновий П – образний | м.п. | 45 |
| Алюмінієвий стіновий h – образний | м.п. | 70 |
| Алюмінієвий стіновий П – образний | м.п. | 80 |
| Стельовий алюмінієвий F – образний | м.п. | 100 |
| Алюмінієвий універсальний U – образний | м.п. | 120 |
| Алюмінієвий сполучний W – образний | м.п. | 150 |
| Алюмінієвий відбійник Z – образний | м.п. | 80 |
| Алюмінієвий багаторівневий (безщілинний) | м.п. | 890 |
| Алюмінієвий для «парячих» стель | м.п. | 300 |
| Алюмінієвий Apply «0» | м.п. | 165 |
| Алюмінієвий Apply «8» | м.п. | 170 |
| Алюмінієвий Apply «40» | м.п. | 175 |
| Наименование | Ед. Изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Вставка декоративна (біла/чорна) | м.п. | 35 |
| Вставка декоративна (кольорова) | м.п. | 65 |
| Декоративна вставка (фарбована в колір стелі) | м.п. | 90 |
| Шнур – косичка декоративна (8, 10, 12 мм) | м.п. | 75 |
| Наименование | Ед. Изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Врізний світильник (коло до 110 мм) | шт. | 130 |
| Врізний світильник (коло від 115 до 155 мм) | шт. | 160 |
| Врізний світильник (коло від 160 до 225 мм) | шт. | 180 |
| Врізний світильник (квадрат до 90 мм) | шт. | 150 |
| Врізний світильник (квадрат від 90 до 140 мм) | шт. | 180 |
| Врізний світильник (квадрат від 150 до 200 мм) | шт. | 240 |
| Накладний світильник (коло/квадрат) | шт. | 210 |
| Люстра під гачок | шт. | 210 |
| Люстра на планці (накладна) | шт. | 210 |
| Люстра врізна (від 130 до 610 мм) | шт. | від 900 |
| Установка профілю під LED стрічку | м.п. | 80 |
| Установка (монтаж) LED стрічки | м.п. | 40 |
| Монтаж електропроводки (розведення під світло) | шт. | 60 |
| Врізний світильник (квадрат від 90 до 140 мм) | шт. | 180 |
| Наименование | Ед. Изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Центрівка шва на полотні | % | +10% |
| Спайка кількох кольорів/фактур (прямий шов) | м.п. | 150 |
| Спайка кількох кольорів/фактур (кривий шов) | м.п. | 270 |
| Встановлення стельового карнизу на полотно | м.п. | 150 |
| Обрив стелі під прихований карниз | м.п. | 200 |
| Влаштування кишені під прихований карниз з перегином | м.п. | 300 |
| Багаторівнева пряма конструкція | м.п. | 890 |
| Багаторівнева криволінійна конструкція | м.п. | 1050/1500 |
| Влаштування кишені під «паряну стелю» | м.п. | 140 |
| Монтаж системи «Зоряне небо» за 1 точку (зірку) | шт. | від 70 |
| Монтаж різьбленої стелі «Apply» за 1 м.п. різання | м.п. | 95 |
| ФОТОДРУК на плівці (LACK/MAT/SATIN/) | м2 | від 350 |
| ФОТОДРУК на плівці (TRANSLUCENT) | м2 | від 400 |
| Наименование | Ед. Изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Обведення труби (опалення/газ/водопровід) | шт. | від 100 |
| Кут стелі > 4 шт. | шт. | 50 |
| Криволінійна ділянка стелі | м.п. | 90 |
| Внутрішній виріз у полотні | м.п. | 60 |
| Монтаж профілю з керамограніту | м.п. | 120 |
| Монтаж профілю в приховану нішу для підсвічування | м.п. | 80 |
| Монтаж стелі на висоті від 3 до 3,5 м | % | +5% |
| Монтаж стелі на висоті від 3,5 до 4,0 м | % | +10% |
| Монтаж стелі на висоті понад 4 м | % | дог. |
| Консультація ФАХІВЦЯ | шт. | Безкоштовно |
| Виїзд ТЕХНОЛОГА на ЗАМІР | м.п. | Безкоштовно |
| Встановлення за межею міста | км | 4 |
Окончательная цена на натяжные потолки в Харькове зависит от множества факторов и особенностей Вашего помещения, в котором планируются натяжные потолки. Формы натяжного потолка, производителя плёнок для натяжных потолков, технических особенностей монтажа и выбранного Вами дизайнерского решения.
Опираясь на цены на натяжные потолки представленные в нашем прайсе выше, Вы можете самостоятельно просчитать стоимость Ваших натяжных потолков с установкой, а также можете воспользоваться нашим КАЛЬКУЛЯТОРОМ для ориентировочного просчёта стоимости.
Если же у Вас возникнут какие-либо вопросы или сложности в просчёте, или работе с КАЛЬКУЛЯТОРОМ, квалифицированные специалисты компании POTOLOK MARKET, с удовольствием помогут Вам разобраться со всеми тонкостями и нюансами расчёта стоимости Ваших натяжных потолков. А также предложат Вам различные варианты, отвечающие всем Вашим техническим и дизайнерским требованием по выбору и установки натяжных потолков в Харькове.
Консультация специалиста, предварительный просчёт стоимости и выезд ТЕХНОЛОГА-ЗАМЕРЩИКА для снятия точных размеров потолков – абсолютно БЕСПЛАТНО и ни к чему Вас не обязывают.
Каждый клиент для нас очень важен! Мы дорожим своей репутацией и Вашим доверием к нам. Именно поэтому мы предлагаем Вашему вниманию нашу услугу «МОБИЛЬНЫЙ ОФИС» - которая также абсолютно БЕСПЛАТНА.
Воспользовавшись услугой «МОБИЛЬНЫЙ ОФИС», к Вам на объект приедет квалифицированный специалист компании POTOLOK MARKET.
Сервис «МОБИЛЬНЫЙ ОФИС» - абсолютно БЕСПЛАТНЫЙ.
Желаем Вам успешного ремонта, уюта и тепла в Вашем доме.
С уважение компания POTOLOK MARKET.